Тарифы
Тарифы утверждены приказом генерального директора ООО "Карго-Владивосток" и начинают действовать с 01.05.2018 года
|
№ |
Наименование услуги | Единицы измерения | Тариф, руб. |
| 1. | Цены за терминальную обработку грузов: | ||
| 1.1 | Терминальная обработка грузов ( до шести часов)1 | ||
| Обычный груз | руб./кг | 8,85 | |
| Тяжеловесный груз2 (одно место свыше 80кг) | руб./кг | 9,50 | |
| Крупногабаритный3 груз | руб./кг | 9,50 | |
| Медикаменты | руб./кг | 10,00 | |
| Ценный груз | руб./кг | 20,70 | |
| Скоропортящийся4 груз | руб./кг | 10,70 | |
| Живые животные | руб./кг | 10,70 | |
| Опасный груз (категории 2.2,3,4.1,6.1,8,9) | руб./кг | 10,70 | |
| Опасный груз (не требующий оформления декларации отправителя опасного груза)5 | руб./кг | 9,50 | |
| Опасный груз (7 категория) | руб./кг | 15,00 | |
| Груз 200 | руб./ место | 1 000,00 | |
| 1.2 | Ускоренная терминальная обработка груза6 | ||
| 1.2.1 | Выдача груза ( до четырех часов после прилета ВС и по письменному заявлению) | руб./кг | 5,00 |
| 1.2.2 | Отправка груза (менее чем за 6 часов до вылета ВС и по письменному заявлению) | руб./кг | 7,00 |
| Цена применяется сверх установленной цены за терминальную обработку груза соответствующей категории | |||
| 2. | Цена за экспресс-доставку груза на борт/ с борта ВС (воздушное судно) | руб./1 ГАН7 | 2 000,00 |
| 3. | Размещение груза на складе: | ||
| 3.1 | Размещение груза на складе СВХ (таможенный склад временного хранения) | ||
| Обычный груз | руб./партия | 1 700,00 | |
| Тяжеловесный груз (одно место свыше 80кг) | руб./партия | 1 700,00 | |
| Крупногабаритный груз | руб./партия | 1 700,00 | |
| Медикаменты | руб./партия | 1 700,00 | |
| Ценный груз | руб./партия | 1 700,00 | |
| Скоропортящийся груз | руб./партия | 1 700,00 | |
| Живые животные | руб./партия | 1 700,00 | |
| Опасный груз (категории 2.2,3,4.1,6.1,8,9) | руб./партия | 1 700,00 | |
| Опасный груз (не требующий оформления декларации отправителя опасного груза) | руб./партия | 1 700,00 | |
| Груз 200 | руб./место | 1 700,00 | |
| 4. | Хранение груза: | ||
| 4.1 | Хранение прибывщего груза на складе СВХ (таможенный склад временного хранения) | ||
| Первые 24 часа (включая день прибытия) с момента помещения на склад | руб./кг в сутки | бесплатно | |
| Последующие 48 часов ( после бесплатного хранения): | |||
| Обычный груз | руб./кг в сутки | 7,45 | |
| Тяжеловесный груз ( одно место свыше 80кг) | руб./кг в сутки | 7,80 | |
| Крупногабаритный груз | руб./кг в сутки | 7,80 | |
| Медикаменты | руб./кг в сутки | 8,55 | |
| Ценный груз | руб./кг в сутки | 20,70 | |
| Скоропортящийся груз | руб./кг в сутки | 9,95 | |
| Живые животные | руб./кг в сутки | 7,26 | |
| Опасный груз (категории 2.2,3,4.1,6.1,8,9) | руб./кг в сутки | 9,95 | |
| Опасный груз (не требующий оформления декларации отправителя опасного груза) | руб./кг в сутки | 8,55 | |
| Груз 200 | руб./место в сутки | 355,00 | |
| Все последующие часы: | |||
| Обычный груз | руб./кг в сутки | 9,12 | |
| Тяжеловесный груз ( одно место свыше 80кг) | руб./кг в сутки | 13,59 | |
| Крупногабаритный груз | руб./кг в сутки | 13,59 | |
| Медикаменты | руб./кг в сутки | 15,95 | |
| Ценный груз | руб./кг в сутки | 23,11 | |
| Скоропортящийся груз | руб./кг в сутки | 17,95 | |
| Живые животные | руб./кг в сутки | 13,09 | |
| Опасный груз (категории 2.2,3,4.1,6.1,8,9) | руб./кг в сутки | 17,95 | |
| Опасный груз (не требующий оформления декларации отправителя опасного груза) | руб./кг в сутки | 16,15 | |
| Груз 200 | руб./место в сутки | 730,45 | |
| 4.2 | Хранение прибывщего груза на складе | ||
| Первые 24 часа (включая день прибытия) с момента помещения на склад | руб./кг в сутки | бесплатно | |
| В течении первых 48 часов, следующих после бесплатного хранения: | |||
| Обычный груз | руб./кг в сутки | бесплатно | |
| Тяжеловесный груз ( одно место свыше 80кг) | руб./кг в сутки | бесплатно | |
| Крупногабаритный груз | руб./кг в сутки | бесплатно | |
| Медикаменты | руб./кг в сутки | 8,45 | |
| Ценный груз | руб./кг в сутки | 20,70 | |
| Скоропортящийся груз | руб./кг в сутки | 9,95 | |
| Живые животные | руб./кг в сутки | 7,26 | |
| Опасный груз (категории 2.2,3,4.1,6.1,8,9) | руб./кг в сутки | 9,95 | |
| Опасный груз (не требующий оформления декларации отправителя опасного груза) | руб./кг в сутки | 8,55 | |
| Груз 200 | руб./место в сутки | 355,00 | |
| Все последующие дни: | |||
| Обычный груз | руб./кг в сутки | 9,12 | |
| Тяжеловесный груз ( одно место свыше 80кг) | руб./кг в сутки | 13,59 | |
| Крупногабаритный груз | руб./кг в сутки | 13,59 | |
| Медикаменты | руб./кг в сутки | 15,95 | |
| Ценный груз | руб./кг в сутки | 23,11 | |
| Скоропортящийся груз | руб./кг в сутки | 17,95 | |
| Живые животные | руб./кг в сутки | 13,09 | |
| Опасный груз (категории 2.2,3,4.1,6.1,8,9) | руб./кг в сутки | 17,95 | |
| Опасный груз (не требующий оформления декларации отправителя опасного груза) | руб./кг в сутки | 16,15 | |
| Груз 200 | руб./место в сутки | 730,45 | |
| 4.3 | Хранение отправляемых грузов на складе | ||
| В день отправки груза | руб./кг в сутки | бесплатно | |
| В течении первого дня до дня отправки груза | руб./кг в сутки | бесплатно | |
| Все остальные дни: | руб./кг в сутки | ||
| Обычный груз | руб./кг в сутки | 6,55 | |
| Тяжеловесный груз ( одно место свыше 80кг) | руб./кг в сутки | 9,58 | |
| Крупногабаритный груз | руб./кг в сутки | 9,58 | |
| Медикаменты | руб./кг в сутки | 10,90 | |
| Ценный груз | руб./кг в сутки | 20,11 | |
| Скоропортящийся груз | руб./кг в сутки | 12,11 | |
| Живые животные | руб./кг в сутки | 9,08 | |
| Опасный груз (категории 2.2,3,4.1,6.1,8,9) | руб./кг в сутки | 12,60 | |
| Опасный груз (не требующий оформления декларации отправителя опасного груза) | руб./кг в сутки | 10,90 | |
| Груз 200 | руб./место в сутки | 413,00 | |
| 4.4 | Ответственное хранение груза на складе ( с момента размещения на внутреннем складе, СВХ или ЗТК до даты снятия с хранения) | руб./кг в сутки | 10,00 |
| 5. | Контроль и экспертное сопровождение работниками ГТ опасных грузов | ||
| 5.1 | Все категории опасных грузов кроме 7 | руб./услуга | 2 000,00 |
| 5.2 | 7 категория опасных грузов | руб./услуга | 16 000,00 |
| 6. | Радиационный контроль (для прибывшего опасного груза 7 категории) | руб./услуга | 1 500,00 |
| 7. | Оформление ГАН в кассе ГТ при продаже грузовых перевозк по агентским соглашениям | ||
| Международны воздушные линии | руб./ГАН | 500,00 | |
| Внутренние воздушные линии | руб./ГАН | 300,00 | |
| 8. | Регистрация ГАН | руб./1 шт. | 350,00 |
| 9. | Использование досмотрового оборудования по заявке клиента | руб./кг | 2,56 |
| 10. | Дополнительное взвешивание груза по заявке клиента | руб./кг | 2,56 |
| 11. | Отправка телеграмм по заявке клиента | руб./тлг.(РД) | 400,00 |
| 12. | Уведомление грузополучателя о прибытии груза | руб./тлг.(РД) | 400,00 |
| 13. | Отправка сообщения по электронной почте по заявке клиента | руб./сообщение | 100,00 |
| 14. | Уведомление грузополучателя о прибытии груза по электронной почте | руб./сообщение | 100,00 |
| 15. | Уведомление грузополучателя о прибытии груза по телефону или факсу | руб./операция | 20,00 |
| 16. | Предоставление спецтехники: | ||
| Дизельный погрузчик до 5 тонн | руб./час | 1 000,00 | |
| Дизельный погрузчик до 8 тонн | руб./час | 1 500,00 | |
| 17. | Перемещение и предъявление груза для проведения таможенного досмотра (предварительно, по заявке клиента, или по запросу таможенных органов) | руб./кг | 4,35 |
| 18. | Ксерокопирование документов по заявке клиента | руб./1 сторона | 10,00 |
| 19. | Предоставление маркировачных наклеек | ||
| Знаки опасности для маркировки опасного груза | руб./1 шт | 55,00 | |
| Манипуляционные знаки для маркировки груза | руб./1 шт | 15,00 | |
| Знаки для маркировки живых животных | руб./1 шт | 35,00 | |
| Знаки скоропортящихся грузов | руб./1 шт. | 20,50 | |
| 20. | Оказание услуг по заполнению "Декларации отправителя опасных грузов" | руб./1 лист | 1 500,00 |
| 21. | Оказание услуг по заполнению "Декларации отправителя живых животных" | руб./1 лист | 1 000,00 |
| 22. | Оказание услуг по заполнению "Декларация безопастности груза" | руб./1 лист | 250,00 |
| 23. | Сопровождение работниками ГТ ценных грузов | руб./услуга | 3 000,00 |
| 24. | Страхование груза | руб. / 1 полис | 200,00 |
| 25. | Предоставление пломбировачных средств: | ||
| Пластиковая номерная и перфорированная пломба | руб./1 шт. | 12,00 | |
| 26. | Раскомплектовка прибывающего груза ( перед погрузкой в транспортное средство грузполучателя) | руб./кг. | 3,00 |
| 27. | Комплектование убывающего груза (перед оформлением убывающего груза) | руб./кг. | 4,00 |
| 28. | Выдача дубликатов документов | руб./ 1 лист | 50,00 |
| 29. | Услуга "Перемаркировка груза" | руб./1 место | 40,00 |
| 30. | Утилизационный сбор | руб./кг. | 00,10 |
|
Примечания: 1. Минимальный вес для расчётов терминальны обработки - 10 кг. 2. Тяжеловесный груз - масса одного места свыше 80 кг. 3. Крупногабаритный груз - габариты одного места груза превышают 1,5*1,5м. 4. Скоропортящийся груз - требующий особые условия хранения. 5. Опасный груз (не требующий оформления декларации отправителя опасного груза) - груз соответствующий номерам кодификации ООН 3090, 2807, 3091, 3480, 3481. 6. Услуга ускоренной терминальной обработки применяется к обычному, тяжеловесному и крупногабаритному грузу и оказывается только при наличии технической возможности. 7. ГАН - грузовая накладная 8. При сдаче на хранение живых животных грузоотправитель обязан предоставить корм для животного. 9. Услуги не представленные в прайс-листе оговариваются дополнительно. 10. Все тарифы указаны с НДС 18%. 11. Приведенные выше тарифы взымаются по физическому весу (брутто) груза (до получения разъяснений от государственного органа). |
|||